<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.trace-copy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>近江企画｜トレースCAD</title>
		<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com]]></link>
		<description><![CDATA[近江企画｜トレースCAD]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 02:48:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.trace-copy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/about_cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/about_cad/]]></link>
			<title>近江企画のCADトレースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 02:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_19aug2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_19aug2025/]]></link>
			<title>配線図や結線表をCAD化してみよう！気を付けるポイントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_07apr2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_07apr2023-2/]]></link>
			<title>ケーブル接続表とは？端子台との関係やCAD化ニーズも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/trace-request-6tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/trace-request-6tips/]]></link>
			<title>トレース依頼時に気を付ける６つのポイント！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-06/]]></link>
			<title>A06 価格と安心を両立したいあなたへ｜失敗しないCADトレース依頼法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-05/]]></link>
			<title>A05 無料ソフトと外注、どちらが正解？失敗しない判断基準とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-04/]]></link>
			<title>A04 日本国内作業の高品質でも費用を抑える5つの工夫とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-03/]]></link>
			<title>A03 希望納期を細かく調整し価格を抑える！急ぎ図面と後回し図面の分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-02/]]></link>
			<title>A02 セキュリティと価格の両立を可能にする依頼方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/a-01/]]></link>
			<title>A01 なぜCADトレースの価格は安くできないのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/gw休暇について　4月26日～5月6日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/gw休暇について　4月26日～5月6日/]]></link>
			<title>GW休暇について　4月29日～5月6日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_03mar2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_03mar2025/]]></link>
			<title>AIは使えるか？PDF→CAD変換をやってみた。その結果を考察する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_7jan2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_7jan2025/]]></link>
			<title>今年こそ紙図面をCADデータに変えるぞ！　欲しいのは国内のみで完結できるデジタル化プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/faq-knowledge/kyuuseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/faq-knowledge/kyuuseki/]]></link>
			<title>求積図の作成に必要な物を教えて下さい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/qa/]]></link>
			<title>Ｑ＆Ａ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/president-thoughts/cad_20oct2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/president-thoughts/cad_20oct2024/]]></link>
			<title>川遊びで気付いた視点：お盆休みの上高地で得たもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_05aug2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_05aug2024/]]></link>
			<title>360度映像サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_29july2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_29july2024/]]></link>
			<title>夏季休暇のお知らせ（8/10-8/18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/president-thoughts/cad_17jun2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/president-thoughts/cad_17jun2024/]]></link>
			<title>料理の美学：日本食とCADトレースの驚くべき共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/president-thoughts/cad_30mar2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/president-thoughts/cad_30mar2024/]]></link>
			<title>CAD代行と家事代行の共通点見つけたで。というか、同じようなもんやで！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_29mar2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_29mar2024/]]></link>
			<title>日本国内で完結。CADトレースと各種入力作業：図面修正・改訂もお任せください</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_23mar2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_23mar2024/]]></link>
			<title>CADトレースデータの管理と電子帳簿保存法は似ている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_22mar2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_22mar2024/]]></link>
			<title>プロが教える！CADトレースのためのステップバイステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_21mar2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_21mar2024/]]></link>
			<title>AI技術の進化とCADトレースの現状を考える：まだ人の手が必要な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_09mar2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_09mar2024/]]></link>
			<title>紙図面をCADに！適切なCAD事業者の見極め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_24apr2024a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_24apr2024a/]]></link>
			<title>手書き作図のメリットとは？デジタル化時代における意外な価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_24apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_24apr2024/]]></link>
			<title>GW休暇について　4月27日～5月6日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_23apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_23apr2024/]]></link>
			<title>国内限定・日本人技術者によるCADトレースサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_22apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_22apr2024/]]></link>
			<title>設計業務を変える3DCAD化のパワー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_11apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_11apr2024/]]></link>
			<title>最短1日で納品できる図面ってどんなものですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_10apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_10apr2024/]]></link>
			<title>手書き電気図面をCAD化する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_09apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_09apr2024/]]></link>
			<title>手書き図面に関するその他の記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_08apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_08apr2024/]]></link>
			<title>手書き図面をCADデータに変換する際に気を付けるべき重要なポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_07apr2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_07apr2024/]]></link>
			<title>4月になりました。期が変わったタイミングで、セキュリティについて再考してみる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 08:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_25mar2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_25mar2024/]]></link>
			<title>年度末業務をスムーズに進めるための４つのポイント！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_05feb2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_05feb2024/]]></link>
			<title>今年度のCADプロジェクト完遂に向けて ～ 年明けからの安心・安全対策６選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_15dec2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_15dec2023/]]></link>
			<title>冬季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_29nov2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_29nov2023/]]></link>
			<title>純国産の高品質にこだわりたい（Japanブランド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_21nov2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_21nov2023/]]></link>
			<title>CAD図面の外部委託のリスク管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_16nov2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_16nov2023/]]></link>
			<title>手書き図面の良くある悩み　Top10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_24oct2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_24oct2023/]]></link>
			<title>CADの魔法と手書きの創造性をフル活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_18oct2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/news/cad_18oct2023/]]></link>
			<title>改修現場と解体現場から分かる事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/blog/cad_26sep2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/blog/cad_26sep2023/]]></link>
			<title>改修図面は改修・修繕プロジェクトにおいて必須</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_21sep2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_21sep2023/]]></link>
			<title>「手書き」vs「CAD」　どっちを選ぶ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_31aug2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_31aug2023/]]></link>
			<title>クリエイティブに再構築！CADとトレースがもたらす改修の魅力とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/consulting-2/cad_22aug2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/consulting-2/cad_22aug2023/]]></link>
			<title>携帯基地局設計とCAD活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/autocad-lisp-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/autocad-lisp-guide/]]></link>
			<title>CAD作業はこうやって効率化！LISP活用のすすめと事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad-efficiency-5methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad-efficiency-5methods/]]></link>
			<title>CAD業務を効率化する5つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 04:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/]]></link>
			<title>CADトレース の近江企画｜CADトレース、図面電子化、国交省仕様対応 橋梁・トンネル図面 安心の国内制作・仕上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 17:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_05aug2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.trace-copy.com/cad-design/cad_05aug2023/]]></link>
			<title>紙図面をCAD化するおすすめソフト4選【機能・特徴を徹底比較】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 02:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
